Unlock every Worlds match for a one-time $1.99.
| # | Team | W-L |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | — |
| 2 | ![]() | — |
| 3 | ![]() | — |
| 4 | ![]() | — |
| 5 | ![]() | — |
| 6 | ![]() | — |
| # | Team | W-L |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6-1 |
| 2 | ![]() | 6-1 |
| 3 | ![]() | 5-2 |
| 4 | ![]() | 4-3 |
| 5 | ![]() | 3-4 |
| 6 | ![]() | 3-4 |
| 7 | ![]() | 1-6 |
| 8 | ![]() | 0-7 |
| # | Team | W-L |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | — |
| 2 | ![]() | — |
| 3 | ![]() | — |
| 4 | ![]() | — |
| 5 | ![]() | — |
| 6 | ![]() | — |
| # | Team | W-L |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7-0 |
| 2 | ![]() | 5-2 |
| 3 | ![]() | 5-2 |
| 4 | ![]() | 4-3 |
| 5 | ![]() | 3-4 |
| 6 | ![]() | 2-5 |
| 7 | ![]() | 2-5 |
| 8 | ![]() | 0-7 |
| # | Team | W-L |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | 0-0 |
| 1 | ![]() | 0-0 |
| # | Team | W-L |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3-0 |
| 2 | ![]() | 2-1 |
| 2 | ![]() | 2-1 |
| 2 | ![]() | 2-1 |
| 5 | ![]() | 1-2 |
| 5 | ![]() | 1-2 |
| 5 | ![]() | 1-2 |
| 8 | ![]() | 0-3 |
Team Liquid Alienware wins the LCS 2026 Championship, beating LYON 3–1.
Calendar sync
Follow your favorite teams. We keep your calendar up-to-date.